March 2016 Income Report
Income:
House | Amount |
---|---|
House A | $795 |
House B | $725 |
House C | $675 |
Total income | $2,195 |
Expenses:
House | Amount |
---|---|
House A | -$396.18 |
House B | -$672.5 |
House C | -$549.72 |
Total expense | -$1,618.4 |
Cash flow: $576.6
Income:
House | Amount |
---|---|
House A | $795 |
House B | $725 |
House C | $675 |
Total income | $2,195 |
Expenses:
House | Amount |
---|---|
House A | -$396.18 |
House B | -$672.5 |
House C | -$549.72 |
Total expense | -$1,618.4 |
Cash flow: $576.6
Income:
House | Amount |
---|---|
House A | $795 |
House B | $725 |
House C | $739.2 |
Total income | $2,259.2 |
Expenses:
House | Amount |
---|---|
House A | -$396.18 |
House B | -$672.5 |
House C | -$556.14 |
Total expense | -$1,624.82 |
Cash flow: $634.38
Income:
House | Amount |
---|---|
House A | $795 |
House B | $725 |
House C | $610.8 |
Total income | $2,130.8 |
Expenses:
House | Amount |
---|---|
House A | -$1,075.72 |
House B | -$872.5 |
House C | -$543.3 |
Total expense | -$2,491.52 |
Cash flow: -$360.72
Income:
House | Amount |
---|---|
House A | $795 |
House B | $725 |
House C | $675 |
Total income | $2,195 |
Expenses:
House | Amount |
---|---|
House A | -$396.17 |
House B | -$672.5 |
House C | -$549.72 |
Total expense | -$1,618.39 |
Cash flow: $576.61
Income:
House | Amount |
---|---|
House A | $895 |
House B | $725 |
House C | $675 |
Total income | $2,295 |
Expenses:
House | Amount |
---|---|
House A | -$1052.97 |
House B | -$672.50 |
House C | -$549.72 |
Total expense | -$2,275.19 |
Cash flow: $19.81
Recent Comments